
Hasta 14 x $243.388,00 Sin Interés
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
| Frigorías | 18000F |
|---|---|
| Tecnología Inverter | Sí |
| Eficiencia energética | A++ |
| Función | Frío/Calor |
| Tecnología de la pantalla | Display LED |
| Tipo de producto | Aires piso techo |
| Modelo | PHPTINH6TRHC5N |
| Dimensiones | Unidad interior 163.1x66x20.5 cm / Unidad exterior 94x34x132.5 cm |
| Peso | Unidad interior 44 kg / Unidad exterior 99 kg |
| Origen | China |
| Garantía del proveedor | 12 meses |
| IVA | 21 |
| Meli IVA | 21 % |
| Meli IIII | 0 % |
| IIII | 0 % |
| Tipo de Oferta |
| No Oferta |
| Formas de pago | Hasta 14 sin interes |
|---|
| promo cuotas | NX14Base |
|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
|---|
| Nombre Seller | Cetrogar |
|---|
| Id Matriz de Pago | 32f831a1-2111-4e81-b1a2-7f35eb748d99 |
|---|
| meli_shipping_mode | me1 |
|---|
| Familia Aperturada | Aires Acondicionados Piso Techo |
|---|
| Link marca | https://cetrogar.vtex.app/s?fuzzy=0&operator=and&brand=philco&facets=fuzzy%2coperator%2cbrand&sort=score_desc&page=0 |
|---|





